LCD Display Screen Water Test Pen 4 in 1 Tds/ec/ph/temp Meter for Temperature Control
Product Details:
Place of Origin: | Henan, China |
Brand Name: | BINGSHENG |
Model Number: | W4L Backlight |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 2 pieces |
---|---|
Price: | Discussion |
Detail Information |
|||
Warranty: | 1 Year | Customized Support: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Usage: | Industrial, Laboratory, Other, Household, Benchtop PH Meter, Pen-Type PH Meter, Multiparameter PH Meter, Micro PH Meter, Portable PH Meter, PH Test Strips And Papers | Product Name: | 4 In 1 Tds/ec/ph/temp Multifunctional Water Quality Meter |
Application: | Swimming Pool, Water,liquid,hydroponics,lab,aquarium,etc | Display: | LCD Display Screen |
Temperature: | 0-60.0°C / 32°-140.0°F;RH100% | PH Range: | 0.0-14.0pH |
Temperature Compensation: | 0-60.0°C / 32°-140.0°F | TDS Range: | 1-9999ppm |
EC Range: | 1-9999us/cm | TDS Resolution: | 1Ppm |
Power Supply: | 2 X 1.5V LR44 Button Cell |
Product Description
Product Description
Multi-functional water meter 4 in 1 pH TDS EC Temperature for swimming pool gardening aquaculture water treatment








Specification
Function | Measuring range | Resolution | Precision | ||
PH | 0.01-14.00PH | 0.01PH | ±0.05ph | ||
ORP | ±1200mV | 1mV | ±2mV | ||
H2 | 0.001-2.400ppm 0-2400ppb | 2ppm 0.002ppb | ±10ppm ±0.01ppb | ||
TEMP | 0.1-60℃/32-140℉ | 1℃/1℉ | ±0.5 | ||
Working Environment | 0-60℃(32.0-140.0℉)Relative humidity: 100% | ||||
Waterproof Grade | IP67 | ||||
Battery | 3*1.5 | ||||
Size | 183*37*37MM | ||||
Weight | 90G | ||||
Packing size | 197*74*43MM | ||||
Packing weight | 236G |
Recommend Products


Company Profile


Certifications

Exhibition

Shipping&payment


Want to Know more details about this product